Recherche de marché

Sélectionnez le type de marché
Sélectionnez la période de marché

Naviguer sur le site

Votre pays/région ne correspond pas au pays/région que vous consultez actuellement. Faut-il accéder directement à l'URL de votre pays ?

Oui
Importer de l'aluminium 6063
📊

Chart loading...

Date Prix ​​le plus bas Le prix le plus élevé Prix ​​moyen Haut bas
08/08 ¥ 16700 ¥ 16900 ¥ 16800 0
08/07 ¥ 16700 ¥ 16900 ¥ 16800 50
08/06 ¥ 16650 ¥ 16850 ¥ 16750 100
08/05 ¥ 16550 ¥ 16750 ¥ 16650 0
08/04 ¥ 16550 ¥ 16750 ¥ 16650 0
08/01 ¥ 16550 ¥ 16750 ¥ 16650 50
07/31 ¥ 16600 ¥ 16800 ¥ 16700 50
07/30 ¥ 16650 ¥ 16850 ¥ 16750 0
07/29 ¥ 16650 ¥ 16850 ¥ 16750 0
07/28 ¥ 16650 ¥ 16850 ¥ 16750 50
07/25 ¥ 16700 ¥ 16900 ¥ 16800 0
07/24 ¥ 16700 ¥ 16900 ¥ 16800 100
07/23 ¥ 16800 ¥ 17000 ¥ 16900 0
07/22 ¥ 16800 ¥ 17000 ¥ 16900 0
07/21 ¥ 16800 ¥ 17000 ¥ 16900 150
07/18 ¥ 16650 ¥ 16850 ¥ 16750 50
07/17 ¥ 16600 ¥ 16800 ¥ 16700 0
07/16 ¥ 16600 ¥ 16800 ¥ 16700 50
07/15 ¥ 16550 ¥ 16750 ¥ 16650 0
07/14 ¥ 16550 ¥ 16750 ¥ 16650 150
07/11 ¥ 16700 ¥ 16900 ¥ 16800 0
07/10 ¥ 16700 ¥ 16900 ¥ 16800 100
07/09 ¥ 16600 ¥ 16800 ¥ 16700 0
Moyennes cumulées ¥ 16652 ¥ 16852 ¥ 16752 -